过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
35.64%
风险水平
5
回报率 %
日 | +1.41 |
周 | +15.87 |
1个月 | -6.18 |
3个月 | — |
6个月 | — |
全部时间 | +35.64 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 33.71% | |
总交易天数 | 58 | |
盈利天数 | 33 | |
未盈利天数 | 25 | |
平均日盈利 | +4.57% | |
平均日亏损 | -4.39% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。