过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
141.68%
风险水平
1
回报率 %
日 | +2.93 |
周 | +3.44 |
1个月 | +3.92 |
3个月 | +18.95 |
6个月 | +3.91 |
全部时间 | +141.68 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 56.05% | |
总交易天数 | 363 | |
盈利天数 | 226 | |
未盈利天数 | 137 | |
平均日盈利 | +1.87% | |
平均日亏损 | -2.23% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。