过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
56.49%
风险水平
2
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +2.48 |
1个月 | +2.89 |
3个月 | +37.79 |
6个月 | -28.84 |
全部时间 | +56.49 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 54.45% | |
总交易天数 | 233 | |
盈利天数 | 152 | |
未盈利天数 | 81 | |
平均日盈利 | +1.99% | |
平均日亏损 | -2.73% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 2464$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。