过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
53.89%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.09 |
周 | +10.78 |
1个月 | +0.17 |
3个月 | +14.39 |
6个月 | +13.05 |
全部时间 | +53.89 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 34.00% | |
总交易天数 | 513 | |
盈利天数 | 283 | |
未盈利天数 | 230 | |
平均日盈利 | +1.66% | |
平均日亏损 | -1.70% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 10% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。