过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
21.42%
风险水平
1
回报率 %
日 | -0.17 |
周 | -3.71 |
1个月 | +1.47 |
3个月 | +8.75 |
6个月 | +5.43 |
全部时间 | +21.42 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 22.30% | |
总交易天数 | 338 | |
盈利天数 | 211 | |
未盈利天数 | 127 | |
平均日盈利 | +0.92% | |
平均日亏损 | -1.31% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。