过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
900.26%
风险水平
5
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | 0.00 |
1个月 | -82.52 |
3个月 | -75.22 |
6个月 | -71.65 |
全部时间 | +900.26 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 95.19% | |
总交易天数 | 279 | |
盈利天数 | 205 | |
未盈利天数 | 74 | |
平均日盈利 | +3.95% | |
平均日亏损 | -4.69% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 11$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。